GRADUATORIE SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2024

Pubblicate le graduatorie redatte a seguito dei colloqui di selezione dei candidati che hanno presentato
la domanda di ammissione al Servizio Civile Universale 2024.
Le graduatorie sono da intendersi provvisorie; saranno definitive dopo l’approvazione da parte del Dipartimento Nazionale per il Servizio Civile Universale. La data di avvio sarà comunicata in seguito e dovrà comunque essere confermata dal Dipartimento Nazionale per il Servizio Civile Universale.
A seguito delle disposizioni del Dipartimento Nazionale per il Servizio Civile, non sono pubblicati nominativi dei candidati. Ciascuno dovrà identificare la propria posizione tramite il numero di “riferimento domanda” presente sulla ricevuta rilasciata al momento dell’iscrizione (in alto, sulla sinistra. Clicca qui per scaricare un esempio).
I candidati risultati IDONEI MA NON SELEZIONATI saranno ricontattati nelle prossime settimane dai nostri uffici per effettuare eventuali subentri sulle postazioni rimaste vacanti.
LA PUBBLICAZIONE SUL SITO ESCLUDE OGNI ALTRA FORMA DI COMUNICAZIONE
Per qualsiasi informazione contatta direttamente le sedi di servizio che
trovi nell’elenco oppure scrivi a serviziocivile@spaziogiovani.it.
PROGRAMMA EDUCAZIONE 2024
NOME PROGETTO: Luoghi per ben-essere…Minori ID PROGETTO: PTCSU0013124011278NMTX
RIFERIMENTO DOMANDA | ENTE | ESITO | PUNTEGGIO |
1021918 | ASSOCIAZIONE CARROBIOLO ODV | IDONEO SELEZIONATO | 83 |
1040445 | ASSOCIAZIONE CARROBIOLO ODV | IDONEO NON SELEZIONATO | 78 |
1120861 | ASSOCIAZIONE CARROBIOLO ODV | IDONEO NON SELEZIONATO | 66 |
1046088 | ASSOCIAZIONE CARROBIOLO ODV | IDONEO NON SELEZIONATO | 79 |
1078336 | ASSOCIAZIONE CARROBIOLO ODV | IDONEO NON SELEZIONATO | 67 |
1174420 | ASSOCIAZIONE CARROBIOLO ODV | NON PRESENTATO | // |
1167939 | ASSOCIAZIONE CARROBIOLO ODV | IDONEO SELEZIONATO | 80 |
1198222 | ASSOCIAZIONE CARROBIOLO ODV | NON PRESENTATO | // |
1106309 | ASSOCIAZIONE SULE’ ONLUS | IDONEO SELEZIONATO | 78 |
1202650 | ASSOCIAZIONE SULE’ ONLUS | IDONEO SELEZIONATO | 77 |
1106338 | ASSOCIAZIONE SULE’ ONLUS | IDONEO NON SELEZIONATO | 70 |
1111649 | FRATERNITA’ CAPITANIO MONZA | IDONEO SELEZIONATO | 68 |
1077731 | META | IDONEO SELEZIONATO | 74 |
1101934 | META | IDONEO SELEZIONATO | 64 |
986292 | MONDOVISIONE | NON PRESENTATO | // |
1080166 | MONDOVISIONE | NON IDONEO | // |
1121849 | MONDOVISIONE | IDONEO SELEZIONATO | 84 |
1127579 | MONDOVISIONE | IDONEO NON SELEZIONATO | 76 |
1105922 | MONDOVISIONE | IDONEO NON SELEZIONATO | 73 |
989378 | MONDOVISIONE | IDONEO NON SELEZIONATO | 61 |
1179649 | SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE | IDONEO SELEZIONATO | 69 |
1197063 | SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE | IDONEO NON SELEZIONATO | 56 |
1170326 | SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE | NON PRESENTATO | // |
1167473 | SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE | IDONEO NON SELEZIONATO | 64 |
1201220 | SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE | IDONEO SELEZIONATO | 85 |
1078462 | STRIPES | IDONEO SELEZIONATO | 79 |
1022820 | STRIPES | IDONEO SELEZIONATO | 74 |
1147685 | EUREKA BASKET | NON PRESENTATO | // |
1147476 | CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA | IDONEO NON SELEZIONATO | 65 |
1181285 | CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA | IDONEO SELEZIONATO | 77 |
1163818 | CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA | IDONEO SELEZIONATO | 73 |
1056250 | CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA | IDONEO NON SELEZIONATO | 71 |
1158785 | CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA | IDONEO SELEZIONATO | 88 |
1113936 | CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA | NON PRESENTATO | // |
1170996 | CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA | NON PRESENTATO | // |
NOME PROGETTO: Luoghi per ben-essere…Minori accolti ID PROGETTO: PTCSU0013124011279NMTX
RIFERIMENTO DOMANDA | ENTE | ESITO | PUNTEGGIO |
1190170 | FRATERNITA’ CAPITANIO MONZA | NON PRESENTATO | // |
1173577 | PROGETTO SOCIALE | NON PRESENTATO | // |
1083612 | PROGETTO SOCIALE | NON PRESENTATO | // |
1127941 | PROGETTO SOCIALE | NON PRESENTATO | // |
PROGRAMMA INCLUSIONE
NOME PROGETTO: Luoghi per ben-essere…Anziani disabili ID PROGETTO: PTCSU0013124011280NMTX
RIFERIMENTO DOMANDA | ENTE | ESITO | PUNTEGGIO |
1119837 | SOCIOSFERA | NON IDONEO | // |
1044869 | SOCIOSFERA | IDONEO SELEZIONATO | 63 |
1196770 | LA MERIDIANA | IDONEO SELEZIONATO | 83 |
1133660 | LA MERIDIANA | IDONEO SELEZIONATO | 84 |
1176934 | LA MERIDIANA | IDONEO SELEZIONATO | 64 |
1160978 | LA MERIDIANA | NON IDONEO | // |
1153420 | LA MERIDIANA | IDONEO SELEZIONATO | 92 |
1159142 | ASSOCIAZIONE STEFANIA | IDONEO SELEZIONATO | 52 |
1056441 | ASSOCIAZIONE STEFANIA | NON PRESENTATO | // |
1190659 | ASSOCIAZIONE STEFANIA | IDONEO SELEZIONATO | 71 |
NOME PROGETTO: Luoghi per ben-essere…Adulti fragili ID PROGETTO: PTCSU0013124011281NMTX
RIFERIMENTO DOMANDA | ENTE | ESITO | PUNTEGGIO |
1112155 | SPAZIO GIOVANI IMPRESA SOCIALE | IDONEO SELEZIONATO | 58 |
1181760 | META | IDONEO SELEZIONATO | 84 |
1201425 | META | IDONEO SELEZIONATO | 74 |
1197147 | CONSORZIO COMUNITA’ BRIANZA | NON PRESENTATO | // |
